Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Con so may man
Chọn danh mục giấc mơ
bi an giac mo

Thống kê kết quả xổ số, Loto

568.vn

Dãy số : Tỉnh, TP :
Từ Ngày :
 
Đến Ngày :
 
95 xuất hiện 16 lần
Cặp số 95 ra ngày gần nhất 22/07/2018 đến ngày 23/07/2018 vẫn chưa ra là 0 ngày.
Số Giải Ngày Mở Thưởng
7695 Giải 5 24/06/2018
58195 Giải 2 30/06/2018
6295 Giải 5 01/07/2018
27795 Giải 2 03/07/2018
095 Giải 6 03/07/2018
31995 Giải DB 04/07/2018
92295 Giải DB 05/07/2018
8695 Giải 4 09/07/2018
95 Giải 7 10/07/2018
895 Giải 6 11/07/2018
33695 Giải 2 13/07/2018
6995 Giải 5 13/07/2018
95 Giải 7 15/07/2018
95095 Giải 3 18/07/2018
15995 Giải 1 20/07/2018
495 Giải 6 22/07/2018

Nhận KQ Thống kê Miền Bắc nhanh nhất và Rẻ nhất,soạn TK MB gửi 7039 (1000đ)