|
|
Trực tiếp miền Trung Thứ Hai, 30/03/2026
Tên Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 64 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 144 |
| Giải sáu | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| Giải năm | 9337 | 2724 |
| Giải tư | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| Giải ba | 90054 82506 | 31127 62221 |
| Giải nhì | 11387 | 67441 |
| Giải nhất | 42335 | 75993 |
| Giải Đặc Biệt | 773338 | 717636 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 4 3 6 | 6 3 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4 7 1 | |
| 3 | 7 5 8 | 5 1 6 |
| 4 | 8 9 | 4 6 3 1 |
| 5 | 8 4 | |
| 6 | 4 1 | 9 1 |
| 7 | 5 | 8 1 |
| 8 | 3 7 | |
| 9 | 2 0 | 2 3 |


Phóng to